ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | เปอร์เซ็น |
| 1 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 45,117,830 | 46.998 |
| 2 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 8,450,000 | 8.802 |
| 3 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 5,040,000 | 5.250 |
| 4 | บริษัท ไตรค่า จำกัด | 4,965,533 | 5.172 |
| 5 | บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด | 4,599,000 | 4.791 |
| 6 | นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ | 2,461,000 | 2.564 |
| 7 | บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด | 1,500,000 | 1.563 |
| 8 | บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด | 1,500,000 | 1.563 |
| 9 | นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 1,468,133 | 1.529 |
| 10 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 1,200,000 | 1.250 |


