ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจาก SET เว็บไซต์ 12 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | เปอร์เซ็น |
| 1 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 45,117,830 | 46.998 |
| 2 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 8,450,000 | 8.802 |
| 3 | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 5,040,000 | 5.250 |
| 4 | บริษัท ไตรค่า จำกัด | 4,965,533 | 5.172 |
| 5 | นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 3,617,333 | 3.768 |
| 6 | บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด | 3,500,000 | 3.646 |
| 7 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2,700,000 | 2.813 |
| 8 | นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ | 2,230,000 | 2.323 |
| 9 | นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 1,468,133 | 1.529 |
| 10 | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 1,099,000 | 1.145 |


