โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจาก SET เว็บไซต์ 12 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็น
1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 13,228,666 13.780
2 บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 10,484,000 10.921
3 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 8,450,000 8.802
4 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 7,290,000 7.594
5 บริษัท อี่ทงเทียนไท้ บีเอสซี จำกัด 5,305,999 5.527
6 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5,040,000 5.250
7 บริษัท ไตรค่า จำกัด 4,965,533 5.172
8 บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด 4,072,100 4.242
9 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2,700,000 2.813
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,330,201 2.427